ランドファブリックの不動産売却事例
ランドファブリックがお手伝いさせていただいた不動産売却事例をご紹介します。当社は、名古屋を中心とした愛知県全域で不動産売却をサポートしております。一戸建て、区分マンション・アパート、一棟マンション・アパート、土地、投資用不動産、事業用不動産など、あらゆる不動産売却に対応しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
アルバックス覚王山ブランシェ
売却価格 -
売却時期 2024年6月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市千種区振甫町三丁目36番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東山線「覚王山」駅徒歩14分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | 6104.27㎡ | 専有面積 | (壁芯)87.09㎡ |
築年月 | 2014年7月 | 建物面積 | - |
みよし市三好丘
売却価格 -
売却時期 2024年5月
物件種目 売地
所在地 | みよし市三好丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「三好ケ丘」駅徒歩18分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿) 603.12㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
瀬戸市水無瀬町
売却価格 -
売却時期 2024年5月
物件種目 売地
所在地 | 瀬戸市水無瀬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅徒歩14分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (実測)158.28㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
半田市栄町
売却価格 -
売却時期 2024年4月
物件種目 売地
所在地 | 半田市栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄河和線「知多半田」駅徒歩9分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)2083.81㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
半田市栄町
売却価格 -
売却時期 2024年4月
物件種目 売地
所在地 | 半田市栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄河和線「成岩」駅徒歩6分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)2137.97㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
あま市木田
売却価格 -
売却時期 2024年3月
物件種目 中古戸建
所在地 | あま市木田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄津島線「木田」駅徒歩2分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)214.96㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 年月不詳、1975年6月 | 建物面積 | 69.66㎡、140.31㎡ |
知多市八幡新町
売却価格 -
売却時期 2024年3月
物件種目 売アパート
所在地 | 知多市八幡新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線「朝倉」駅徒歩14分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)263.00㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 1996年5月 | 建物面積 | 181.34㎡ |
ライオンズマンション志賀町第2
売却価格 -
売却時期 2024年3月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市北区志賀町五丁目46番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名城線「志賀本通」駅徒歩13分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 1057.68㎡ | 専有面積 | (壁芯)68.43㎡ |
築年月 | 1986年10月 | 建物面積 | - |
豊田市大清水町
売却価格 -
売却時期 2024年3月
物件種目 売地
所在地 | 豊田市大清水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「浄水」駅 徒歩約10分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (実測)321㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
名古屋市緑区鳴海町
売却価格 -
売却時期 2024年2月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「大高」駅徒歩7分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (実測)181.82㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
常滑市井戸田町
売却価格 -
売却時期 2024年2月
物件種目 売地
所在地 | 常滑市井戸田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線「常滑」駅徒歩41分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)561.04㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
小牧市小牧
売却価格 -
売却時期 2024年2月
物件種目 売地
所在地 | 小牧市小牧 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄小牧線「小牧」駅徒歩5分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)183.47㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
サンハウス中郷
売却価格 -
売却時期 2024年1月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市中川区中郷二丁目170番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東山線「高畑」駅徒歩12分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 2619.48㎡ | 専有面積 | (壁芯)79.61㎡ |
築年月 | 1994年2月 | 建物面積 | - |
真栄マンション高針
売却価格 -
売却時期 2023年12月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市名東区牧の里三丁目812番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅徒歩28分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 636.71㎡ | 専有面積 | (壁芯)63.45㎡ |
築年月 | 1984年3月 | 建物面積 | - |
グランドメゾン勝川ネクシティウエストコート
売却価格 -
売却時期 2023年12月
物件種目 中古マンション
所在地 | 春日井市勝川町七丁目34番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線「勝川」駅徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 3748.72㎡ | 専有面積 | (壁芯)78.53㎡ |
築年月 | 2007年10月 | 建物面積 | - |
名古屋市港区浜
売却価格 -
売却時期 2023年12月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市港区浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名港線「名古屋港」駅徒歩3分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)81.20㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | 22.31㎡ |
名古屋市北区福徳町
売却価格 -
売却時期 2023年12月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市北区福徳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」駅徒歩20分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)58.86㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
半田市堀崎町
売却価格 -
売却時期 2023年12月
物件種目 中古戸建
所在地 | 半田市堀崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄河和線「住吉」駅徒歩8分 | ||
間取り | 2LDK | ||
敷地面積 | (公簿)99.89㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 1990年4月 | 建物面積 | 73.28㎡ |
元八事パークマンション
売却価格 -
売却時期 2023年10月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市天白区元八事五丁目79番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅徒歩8分 | ||
間取り | 1LDK | ||
敷地面積 | 863.68㎡ | 専有面積 | (壁芯)55.76㎡ |
築年月 | 1982年1月 | 建物面積 | - |
名古屋市中川区南脇町
売却価格 -
売却時期 2023年9月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市中川区南脇町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋臨海高速鉄道「小本」駅徒歩7分 | ||
間取り | 5LDK | ||
敷地面積 | (実測)317.57㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2010年6月 | 建物面積 | 151.95㎡ |
名古屋市西区栄生
売却価格 -
売却時期 2023年9月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市西区栄生 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「栄生」駅徒歩7分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)87.95㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2006年3月 | 建物面積 | 127.51㎡ |
名古屋市北区福徳町
売却価格 -
売却時期 2023年9月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市北区福徳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「庄内通」駅徒歩20分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)361.13㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
名古屋市瑞穂区雁道町
売却価格 -
売却時期 2023年8月
物件種目 新築戸建
所在地 | 名古屋市瑞穂区雁道町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩19分 | ||
間取り | 2SLDK | ||
敷地面積 | (公簿)67.53㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2023年8月 | 建物面積 | 108.54㎡ |
一光ハイツ大曽根
売却価格 -
売却時期 2023年8月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市北区大曽根四丁目16番17号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名城線「大曽根」駅徒歩5分 | ||
間取り | 3DK | ||
敷地面積 | 466.56㎡ | 専有面積 | (壁芯)55.09㎡ |
築年月 | 1984年5月 | 建物面積 | - |
春日井市中切町
売却価格 -
売却時期 2023年8月
物件種目 中古戸建
所在地 | 春日井市中切町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線「勝川」駅徒歩21分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)179.07㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2019年5月 | 建物面積 | 132.82㎡ |
ライオンズマンション菅田第六
売却価格 -
売却時期 2023年7月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市天白区菅田一丁目2203番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅徒歩21分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 590.86㎡ | 専有面積 | (壁芯)71.45㎡ |
築年月 | 1988年2月 | 建物面積 | - |
瀬戸市水無瀬町
売却価格 -
売却時期 2023年5月
物件種目 売地
所在地 | 瀬戸市水無瀬町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅徒歩14分 | ||
間取り | - | ||
敷地面積 | (公簿)487㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | - | 建物面積 | - |
プレミスト相生山アクアテラス
売却価格 -
売却時期 2023年5月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市天白区久方三丁目74番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「相生山」駅徒歩5分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 2139.91㎡ | 専有面積 | (壁芯)78.97㎡ |
築年月 | 2014年12月 | 建物面積 | ー |
名古屋市中川区東中島町
売却価格 ー
売却時期 2023年5月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市中川区東中島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | あおなみ線「中島」駅徒歩3分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)204.59㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
岐阜県養老郡養老町沢田
売却価格 ー
売却時期 2023年3月
物件種目 中古戸建
所在地 | 岐阜県養老郡養老町沢田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 養老鉄道養老線「美濃高田」駅徒歩約60分 | ||
間取り | 6LDK | ||
敷地面積 | 公簿202.36㎡ | 専有面積 | 149.27㎡ |
築年月 | 1994年11月 | 建物面積 | ー |
チサンマンション池下
売却価格 ー
売却時期 2023年3月
物件種目 売事務所
所在地 | 名古屋市千種区池下一丁目601番地、608番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東山線「池下」駅徒歩約4分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 919.92㎡ | 専有面積 | (壁芯)104.67㎡ |
築年月 | 1973年11月 | 建物面積 | ー |
ホワイトキャッスル東ケ丘
売却価格 ー
売却時期 2023年3月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市東区矢田四丁目2128番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「矢田」駅徒歩約3分 | ||
間取り | 1LDK | ||
敷地面積 | 623.21㎡ | 専有面積 | (壁芯)62.54㎡ |
築年月 | 1983年3月 | 建物面積 | ー |
ソフィア津島
売却価格 ー
売却時期 2023年2月
物件種目 売マンション
所在地 | 津島市藤里町一丁目30番地3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄津島線・尾西線「津島」徒歩約2分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 2580.99㎡ | 専有面積 | (壁芯)72.06㎡ |
築年月 | 2005年1月 | 建物面積 | ー |
藤和シティホームズ庄内緑地
売却価格 ー
売却時期 2022年12月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市西区市場木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」駅徒歩7分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 3136.95㎡ | 専有面積 | (壁芯)75.58㎡ |
築年月 | 2004年(平成16年)2月 | 建物面積 | ー |
ライオンズマンション上前津
売却価格 ー
売却時期 2022年12月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市中区富士見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線・名城線「上前津」駅徒歩約7分 | ||
間取り | 1K | ||
敷地面積 | 242.68㎡ | 専有面積 | (壁芯)24.57㎡ |
築年月 | 1991年(平成3年)6月 | 建物面積 | ー |
ベルジェンド片瀬海岸一丁目
売却価格 ー
売却時期 2022年12月
物件種目 売マンション
所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 江ノ島電鉄「江ノ島」駅徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 546.98㎡ | 専有面積 | (壁芯)74.40㎡ |
築年月 | 2012年(平成24年)8月 | 建物面積 | ー |
日商岩井第一城北ハイツ
売却価格 ー
売却時期 2022年12月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市西区上名古屋二丁目2番21号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩5分 | ||
間取り | 2LDK | ||
敷地面積 | 862.81㎡ | 専有面積 | (壁芯)62.79㎡ |
築年月 | 1981年(昭和56年)10月 | 建物面積 | ー |
アップルパレス丸の内
売却価格 ー
売却時期 2022年11月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市中区丸の内 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「丸の内」駅徒歩1分 | ||
間取り | 2LDK | ||
敷地面積 | 850.52㎡ | 専有面積 | (壁芯)58.61㎡ |
築年月 | 2006年3月 | 建物面積 | ー |
グローリアスヒルズ旭ヶ丘
売却価格 ー
売却時期 2023年4月
物件種目 中古マンション
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鶴舞線「赤池」駅徒歩23分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 2564.71㎡ | 専有面積 | (壁芯)76.97㎡ |
築年月 | 1991年5月 | 建物面積 | ー |
愛西市森川町
売却価格 ー
売却時期 2022年9月
物件種目 売地
所在地 | 愛西市森川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | ー | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)476㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市瑞穂区雁道町
売却価格 ー
売却時期 2022年9月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市瑞穂区雁道町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅徒歩19分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)67.53㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
海部郡大治町花常
売却価格 ー
売却時期 2022年10月
物件種目 中古戸建
所在地 | 海部郡大治町花常 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩18分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | (公簿)142.78㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 2020年7月 | 建物面積 | 115.10㎡ |
名古屋市守山区小幡
売却価格 ー
売却時期 2022年9月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市守山区小幡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅 徒歩15分 | ||
間取り | 5LDK | ||
敷地面積 | (公簿)159.20㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 2002年4月 | 建物面積 | 126.12㎡ |
ライオンズマンション菅田第六
売却価格 -
売却時期 2022年8月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市天白区菅田一丁目2203番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅徒歩21分 | ||
間取り | 4DK | ||
敷地面積 | 590.86㎡ | 専有面積 | (壁芯)71.45㎡ |
築年月 | 1988年2月 | 建物面積 | ー |
三重県四日市市中部
売却価格 ー
売却時期 2022年7月
物件種目 売地
所在地 | 三重県四日市市中部 | ||
---|---|---|---|
交通 | ー | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)215.38㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市北区田幡
売却価格 ー
売却時期 2022年7月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市北区田幡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩3分 | ||
間取り | 4DK+事務所+倉庫 | ||
敷地面積 | 公簿100.01 ㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1984年3月 | 建物面積 | 159.72㎡ |
広島県尾道市因島
売却価格 ー
売却時期 2022年7月
物件種目 中古戸建
所在地 | 広島県尾道市因島 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線「尾道」駅 バス乗車42分「因島モール前」停 徒歩約11分 | ||
間取り | 5DK | ||
敷地面積 | (公簿)254.54㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1968年11月 | 建物面積 | 109.60㎡ |
名古屋市瑞穂区井戸田町
売却価格 ー
売却時期 2022年7月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市瑞穂区井戸田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名城線「妙音通」駅徒歩5分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 545.48㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
岐阜県多治見市明和町
売却価格 ー
売却時期 2022年7月
物件種目 中古戸建
所在地 | 岐阜県多治見市明和町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR太田線「小泉」駅徒歩16分 | ||
間取り | 3DK | ||
敷地面積 | 公簿 244.87㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1988年2月 | 建物面積 | 81.98㎡ |
北名古屋市二子栄和
売却価格 ー
売却時期 2022年6月
物件種目 中古戸建
所在地 | 北名古屋市二子栄和 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄犬山線「西春」駅 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 115㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1986年9月 | 建物面積 | 96.05㎡ |
ホワイトキャッスル東ケ丘
売却価格 ー
売却時期 2022年6月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市東区矢田四丁目21番67号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「矢田」駅徒歩3分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 2112.88㎡ | 専有面積 | (壁芯)62.54㎡ |
築年月 | 1983年3月 | 建物面積 | ー |
丹羽郡大口町奈良子
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 売地
所在地 | 丹羽郡大口町奈良子 | ||
---|---|---|---|
交通 | ー | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 公簿 163.79㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市守山区小幡
売却価格 -
売却時期 2022年4月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市守山区小幡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅 徒歩15分 | ||
間取り | 5LDK | ||
敷地面積 | (公簿)159.20㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2002年4月 | 建物面積 | 126.12㎡ |
名古屋市東区白壁
売却価格 ー
売却時期 2022年4月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市東区白壁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「東大手」駅徒歩9分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | 公簿96.59㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1995年10月 | 建物面積 | 106.82㎡ |
長久手市菖蒲池
売却価格 ー
売却時期 2022年4月
物件種目 中古戸建
所在地 | 長久手市菖蒲池 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅徒歩17分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿) 178.03㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1983年4月 | 建物面積 | 109.89㎡ |
グローリアスヒルズ旭ヶ丘
売却価格 ー
売却時期 2022年4月
物件種目 売マンション
所在地 | 愛知郡東郷町大字春木字白土 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「赤池」駅徒歩25分 | ||
間取り | 2LDK | ||
敷地面積 | 2564.71㎡ | 専有面積 | (壁芯)76.97㎡ |
築年月 | 1991年4月 | 建物面積 | ー |
名古屋市西区浄心
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市西区浄心二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営鶴舞線「浄心」駅徒歩9分 | ||
間取り | 4DK | ||
敷地面積 | 94.17㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1980年1月 | 建物面積 | 100㎡ |
名古屋市中川区下之一色町
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市中川区下之一色町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩32分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 85.95㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
サニーヒル表山4号棟
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 売マンション
所在地 | 名古屋市天白区表山三丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄名城線、鶴舞線「八事」駅徒歩13分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | 18877.90㎡ | 専有面積 | (壁芯)94.06㎡ |
築年月 | 1984年5月 | 建物面積 | ー |
名古屋市東区芳野
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 一棟マンション
所在地 | 名古屋市東区芳野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩8分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)115.58㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 2000年2月 | 建物面積 | ー |
知多市にしの台
売却価格 ー
売却時期 2022年3月
物件種目 売戸建住宅
所在地 | 知多市にしの台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線「古見」駅徒歩26分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | (公簿)229.33㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1988年3月 | 建物面積 | 107.65㎡ |
三重県四日市市
売却価格 ー
売却時期 2022年2月
物件種目 売地
所在地 | 三重県四日市市 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線「近鉄四日市」駅徒歩11分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿) 215.38㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市天白区平針南
売却価格 ー
売却時期 2022年2月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市天白区平針南 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鶴舞線「平針」駅徒歩23分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 268㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市名東区貴船
売却価格 ー
売却時期 2022年2月
物件種目 売地
所在地 | 名古屋市名東区貴船二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東山線「上社」駅徒歩17分、東山線「本郷」駅徒歩17分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | 254.88㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市緑区大高町字北横峯
売却価格 -
売却時期 2021年1月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市緑区大高町字北横峯 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海通本線「大高」駅徒歩17分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | (公簿)158.80㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1970年9月 | 建物面積 | 74.35㎡ |
あま市坂牧西之宮
売却価格 -
売却時期 2021年12月
物件種目 売地
所在地 | あま市坂牧西之宮 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩30分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)229.87㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
三重県伊勢市曽祢
売却価格 -
売却時期 2021年12月
物件種目 売地
所在地 | 三重県伊勢市曽祢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄山田鳥羽志摩線「宮町」駅徒歩4分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿) 66.37㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
名古屋市名東区代万町
売却価格 -
売却時期 2021年12月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市名東区代万町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線「星ヶ丘」駅徒歩16分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | (公簿)117.21㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 2019年5月 | 建物面積 | 104.55㎡ |
東海市名和町汐田東
売却価格 -
売却時期 2021年12月
物件種目 中古戸建
所在地 | 東海市名和町汐田東 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線「名和」駅徒歩13分 | ||
間取り | 4LDK+2S(納戸) | ||
敷地面積 | (公簿) 143.86 ㎡ | 専有面積 | - |
築年月 | 2013年1月 | 建物面積 | 105.99㎡ |
ファミリアーレ上小田井第2
売却価格 -
売却時期 2021年11月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市西区中小田井四丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄犬山線「中小田井」駅徒歩8分 | ||
間取り | 2LDK | ||
敷地面積 | ー | 専有面積 | (壁芯)72.27㎡ |
築年月 | 2011年1月 | 建物面積 | ー |
シティコーポ泉
売却価格 -
売却時期 2021年11月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市東区泉三丁目13番22号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「高岳」駅徒歩5分 | ||
間取り | 2SLDK | ||
敷地面積 | ー | 専有面積 | (壁芯)78.00㎡ |
築年月 | 1991年11月 | 建物面積 | ー |
海部郡蟹江町大字蟹江新田
売却価格 -
売却時期 2021年11月
物件種目 中古戸建
所在地 | 海部郡蟹江町大字蟹江新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線「永和」駅徒歩16分 | ||
間取り | 5LDK+2S | ||
敷地面積 | (公簿 )539.58㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1985年1月 | 建物面積 | 198.32㎡ |
名古屋市西区則武新町
売却価格 -
売却時期 2021年11月
物件種目 中古戸建
所在地 | 名古屋市西区則武新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄鶴舞線「浅間町」駅徒歩13分 | ||
間取り | 5DK | ||
敷地面積 | (公簿 )164.32㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 2001年7月 | 建物面積 | 116.67㎡ |
サンマンション東山元町
売却価格 -
売却時期 2021年11月
物件種目 中古マンション
所在地 | 名古屋市千種区東山元町一丁目31番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「東山公園」駅徒歩8分 | ||
間取り | 3LDK | ||
敷地面積 | ー | 専有面積 | (壁芯)68.97m |
築年月 | 1965年8月 | 建物面積 | ー |
知多市新舞子
売却価格 -
売却時期 2021年10月
物件種目 売地
所在地 | 知多市新舞子 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線「新舞子」駅徒歩約3分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)744.12㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
長野県木曽郡木祖村
売却価格 -
売却時期 2021年10月
物件種目 売地
所在地 | 長野県木曽郡木祖村 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線「藪原」駅徒歩38分 | ||
間取り | ー | ||
敷地面積 | (公簿)376.00㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | ー | 建物面積 | ー |
豊明市新田町
売却価格 -
売却時期 2021年10月
物件種目 中古戸建
所在地 | 豊明市新田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「豊明」駅徒歩28分 | ||
間取り | 4LDK | ||
敷地面積 | (公簿 )125.62㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1995年5月 | 建物面積 | 125.02㎡ |
小牧市大字小牧原新田
売却価格 -
売却時期 2021年9月
物件種目 中古戸建
所在地 | 小牧市大字小牧原新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄小牧線「小牧原」駅徒歩12分 | ||
間取り | 4DK | ||
敷地面積 | (公簿) 126.18 ㎡ | 専有面積 | ー |
築年月 | 1980年3月 | 建物面積 | 74.52㎡ |
